萧邦帝皇系列直径29mm
专柜无钻版


专柜镶钻版


专柜数据镶钻费用计算
无钻编号
| 384319-388563 |
| 无钻直径 | 29mm
| 镶钻直径 | 29mm |
|
| 表圈单排 | 38颗 | 钻石总重 | 0.46ct |
| 钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.012ct |
|
| 表圈表壳 | 62颗 | 钻石总重 | 0.82ct |
| 钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.013ct |
|
| 钻石等级 |
| 颜色 | D-E | 净度 | IF-VVS |
| 表圈单排(0.012ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
| 钻石价格 | 102元 | 38颗 | 3876元 |
| 镶嵌工费 | 12元 | 38颗 | 456元 |
| 合计费用 | 3876元 | 456元 | 4332元 |
| 表圈表壳(0.013ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
| 钻石价格 | 111元 | 62颗 | 6882元 |
| 镶嵌工费 | 12元 | 62颗 | 744元 |
| 合计费用 | 6882元 | 744元 | 7626元 |