尊皇星球系列直径29mm
专柜无钻版

专柜镶钻版

专柜数据镶钻费用计算
无钻编号
| PLB1.4-6-9 |
| 无钻直径 | 29mm
| 镶钻直径 | 29mm |
|
| 表圈镶钻 | 4颗 | 钻石总重 | 0.36ct |
| 钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.090ct |
|
| 表圈镶钻 | 8颗 | 钻石总重 | 0.16ct |
| 钻石形状 | 圆形 | 单钻大小 | 0.020ct |
|
| 钻石等级 |
| 颜色 | D-E | 净度 | IF-VVS |
| 表圈镶钻(0.090ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
| 钻石价格 | 1170元 | 4颗 | 4680元 |
| 镶嵌工费 | 50元 | 4颗 | 200元 |
| 合计费用 | 4680元 | 200元 | 4880元 |
| 表圈镶钻(0.020ct) |
| 单颗钻价 | 钻石颗数 | 合计金额 |
| 钻石价格 | 170元 | 8颗 | 1360元 |
| 镶嵌工费 | 20元 | 8颗 | 160元 |
| 合计费用 | 1360元 | 160元 | 1520元 |